20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [32] 33 34 35 36 37 38 39 40 
| Project | Company | Status | Rs. Crores / USD Millions |
| 1551. International Trade Centre | Active | 350 / 89.06 | |
| 1552. Integrated Area Development | Active | N/A | |
| 1553. Inaternatinal Convention Centre | New | 300 / 76.34 | |
| 1554. Borananda Handicrafts S E Z | Active | N/A | |
| 1555. Software Technology Park | New | 200 / 50.89 | |
| 1556. Sirhind Food Park | Active | 40 / 10.18 | |
| 1557. Kishangarh Technology Park Project. | Active | 160 / 40.71 | |
| 1558. Export Promotion Park | Active | 7.55 / 1.92 | |
| 1559. Chandigarh Science Park | New | N/A | |
| 1560. Textile Park | New | N/A | |
| 1561. Rourkela Software Park | Active | N/A | |
| 1562. Paradip Industrial Park | Shelved | 1500 / 381.68 | |
| 1563. I T Park | Active | N/A | |
| 1564. Export Promotion Park Industrial Park | Active | 12.6 / 3.21 | |
| 1565. Thane Terminal Market | Active | 150 / 38.17 | |
| 1566. Nagpur Apparel Park | Active | 17 / 4.33 | |
| 1567. Export Promotion Park | Completed | 32.44 / 8.25 | |
| 1568. Butibori Textile Park | New | N/A | |
| 1569. Bhiwandi Textile Park | New | N/A | |
| 1570. Banana Agri Export Zone | New | 10 / 2.54 | |
| 1571. Sandia Food Park | Active | 4 / 1.02 | |
| 1572. Pratappur Food Park | Active | 4 / 1.02 | |
| 1573. Pithampur Export Promotion Park | Active | 18.83 / 4.79 | |
| 1574. Pardeshipura Garment Park | New | 14 / 3.56 | |
| 1575. Nimarni Food Park | Active | 4 / 1.02 | |
| 1576. Naugaon-Bina Food Park | Active | 4 / 1.02 | |
| 1577. Maneri Food Park | Active | 4 / 1.02 | |
| 1578. Madantola Food Park | Active | 4 / 1.02 | |
| 1579. Lamatari Food Park | Active | 4 / 1.02 | |
| 1580. Jederua Food Park | Active | 4 / 1.02 | |
| 1581. Jaggakhedi Food Park | Active | 4 / 1.02 | |
| 1582. Indore Apparel Park | Active | 29 / 7.38 | |
| 1583. Herbal Pharma Park | New | 61.5 / 15.65 | |
| 1584. Bargaon Food Park | Active | 4 / 1.02 | |
| 1585. Babhai Kuthari Agro Park | Active | N/A | |
| 1586. Babai-Piparia Food Park | Active | 4 / 1.02 | |
| 1587. Techno Park | New | 500 / 127.23 | |
| 1588. Smart City | Active | 300 / 76.34 | |
| 1589. Kerala Marine Park | Active | 179 / 45.55 | |
| 1590. Export Promotion Park | Completed | 19.57 / 4.98 | |
| 1591. Aqua Park | Active | 25 / 6.36 | |
| 1592. Alappuzha Coir Cluster Development | Active | 56.8 / 14.45 | |
| 1593. Tadadi S E Z | New | N/A | |
| 1594. Shimoga S E Z | New | N/A | |
| 1595. Padubidri S E Z | Active | N/A | |
| 1596. Hampi Convention Centre | New | N/A | |
| 1597. Fruit Market | New | 18.8 / 4.78 | |
| 1598. Financial Park | Active | 1.5 / 0.38 | |
| 1599. Export Promotion Park | Completed | 60 / 15.27 | |
| 1600. Export Promotion Park | Active | N/A |
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [32] 33 34 35 36 37 38 39 40 